期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299261 | 13 | 小 单 | |||
3299260 | 09:05 | 4+8+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3299259 | 09:01 | 1+1+4=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3299258 | 08:58 | 4+9+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3299257 | 08:54 | 6+3+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3299256 | 08:51 | 6+2+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3299255 | 08:47 | 6+4+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3299254 | 08:44 | 6+5+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3299253 | 08:40 | 9+2+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3299252 | 08:37 | 0+6+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3299251 | 08:33 | 1+4+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3299250 | 08:30 | 9+4+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3299249 | 08:26 | 2+4+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3299248 | 08:23 | 1+8+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3299247 | 08:19 | 9+5+2=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3299246 | 08:16 | 0+1+9=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299260 | 12 | 小 | 双 | ||
3299259 | 06 | 小 | 双 | ||
3299258 | 18 | 大 | 双 | ||
3299257 | 15 | 大 | 单 | ||
3299256 | 14 | 大 | 双 | ||
3299255 | 18 | 大 | 双 | ||
3299254 | 11 | 小 | 单 | ||
3299253 | 11 | 小 | 单 | ||
3299252 | 09 | 小 | 单 | ||
3299251 | 14 | 大 | 双 | ||
3299250 | 14 | 大 | 双 | ||
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 | ||
3299235 | 17 | 大 | 单 | ||
3299234 | 20 | 大 | 双 | ||
3299233 | 11 | 小 | 单 | ||
3299232 | 07 | 小 | 单 | ||
3299231 | 09 | 小 | 单 | ||
3299230 | 26 | 大 | 双 | ||
3299229 | 10 | 小 | 双 | ||
3299228 | 08 | 小 | 双 | ||
3299227 | 12 | 小 | 双 | ||
3299226 | 14 | 大 | 双 | ||
3299225 | 11 | 小 | 单 | ||
3299224 | 09 | 小 | 单 | ||
3299223 | 11 | 小 | 单 | ||
3299222 | 20 | 大 | 双 | ||
3299221 | 05 | 小 | 单 | ||
3299220 | 16 | 大 | 双 | ||
3299219 | 14 | 大 | 双 | ||
3299218 | 17 | 大 | 单 | ||
3299217 | 18 | 大 | 双 | ||
3299216 | 17 | 大 | 单 | ||
3299215 | 09 | 小 | 单 | ||
3299214 | 24 | 大 | 双 | ||
3299213 | 19 | 大 | 单 | ||
3299212 | 09 | 小 | 单 | ||
3299211 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出14 08 13 11 08 12 16 13 13 17 |