期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299328 | 11 | 单 | |||
3299327 | 12:59 | 8+7+5=20 | 18 | 双 | 对 |
3299326 | 12:56 | 4+5+4=13 | 09 | 单 | 对 |
3299325 | 12:52 | 2+7+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3299324 | 12:49 | 8+4+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3299323 | 12:45 | 5+5+1=11 | 05 | 单 | 对 |
3299322 | 12:42 | 3+8+5=16 | 22 | 双 | 对 |
3299321 | 12:38 | 2+3+1=06 | 19 | 单 | 错 |
3299320 | 12:35 | 4+4+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3299319 | 12:31 | 0+4+7=11 | 23 | 单 | 对 |
3299318 | 12:28 | 7+3+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3299317 | 12:24 | 1+2+6=09 | 11 | 单 | 对 |
3299316 | 12:21 | 8+4+7=19 | 10 | 双 | 错 |
3299315 | 12:17 | 0+0+5=05 | 11 | 单 | 对 |
3299314 | 12:14 | 8+7+4=19 | 09 | 单 | 对 |
3299313 | 12:10 | 3+6+8=17 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299327 | 20 | 大 | 双 | ||
3299326 | 13 | 小 | 单 | ||
3299325 | 13 | 小 | 单 | ||
3299324 | 20 | 大 | 双 | ||
3299323 | 11 | 小 | 单 | ||
3299322 | 16 | 大 | 双 | ||
3299321 | 06 | 小 | 双 | ||
3299320 | 17 | 大 | 单 | ||
3299319 | 11 | 小 | 单 | ||
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 | ||
3299316 | 19 | 大 | 单 | ||
3299315 | 05 | 小 | 单 | ||
3299314 | 19 | 大 | 单 | ||
3299313 | 17 | 大 | 单 | ||
3299312 | 12 | 小 | 双 | ||
3299311 | 20 | 大 | 双 | ||
3299310 | 12 | 小 | 双 | ||
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 | ||
3299299 | 21 | 大 | 单 | ||
3299298 | 12 | 小 | 双 | ||
3299297 | 08 | 小 | 双 | ||
3299296 | 23 | 大 | 单 | ||
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 | ||
3299292 | 21 | 大 | 单 | ||
3299291 | 08 | 小 | 双 | ||
3299290 | 16 | 大 | 双 | ||
3299289 | 10 | 小 | 双 | ||
3299288 | 18 | 大 | 双 | ||
3299287 | 13 | 小 | 单 | ||
3299286 | 10 | 小 | 双 | ||
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 | ||
3299283 | 10 | 小 | 双 | ||
3299282 | 11 | 小 | 单 | ||
3299281 | 14 | 大 | 双 | ||
3299280 | 09 | 小 | 单 | ||
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出13 12 21 11 17 11 09 16 14 14 |