期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299247 | 25 | 大 单 | |||
3299246 | 08:16 | 0+1+9=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3299245 | 08:12 | 4+1+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3299244 | 08:09 | 4+8+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3299243 | 08:05 | 7+8+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3299242 | 08:02 | 7+9+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3299241 | 07:58 | 1+2+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3299240 | 07:55 | 6+9+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3299239 | 07:51 | 0+6+3=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3299238 | 07:48 | 1+0+0=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3299237 | 07:44 | 5+8+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3299236 | 07:41 | 1+6+6=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3299235 | 07:37 | 7+9+1=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3299234 | 07:34 | 8+9+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3299233 | 07:30 | 4+2+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3299232 | 07:27 | 1+1+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299246 | 10 | 小 | 双 | ||
3299245 | 06 | 小 | 双 | ||
3299244 | 16 | 大 | 双 | ||
3299243 | 23 | 大 | 单 | ||
3299242 | 16 | 大 | 双 | ||
3299241 | 09 | 小 | 单 | ||
3299240 | 15 | 大 | 单 | ||
3299239 | 09 | 小 | 单 | ||
3299238 | 01 | 小 | 单 | ||
3299237 | 14 | 大 | 双 | ||
3299236 | 13 | 小 | 单 | ||
3299235 | 17 | 大 | 单 | ||
3299234 | 20 | 大 | 双 | ||
3299233 | 11 | 小 | 单 | ||
3299232 | 07 | 小 | 单 | ||
3299231 | 09 | 小 | 单 | ||
3299230 | 26 | 大 | 双 | ||
3299229 | 10 | 小 | 双 | ||
3299228 | 08 | 小 | 双 | ||
3299227 | 12 | 小 | 双 | ||
3299226 | 14 | 大 | 双 | ||
3299225 | 11 | 小 | 单 | ||
3299224 | 09 | 小 | 单 | ||
3299223 | 11 | 小 | 单 | ||
3299222 | 20 | 大 | 双 | ||
3299221 | 05 | 小 | 单 | ||
3299220 | 16 | 大 | 双 | ||
3299219 | 14 | 大 | 双 | ||
3299218 | 17 | 大 | 单 | ||
3299217 | 18 | 大 | 双 | ||
3299216 | 17 | 大 | 单 | ||
3299215 | 09 | 小 | 单 | ||
3299214 | 24 | 大 | 双 | ||
3299213 | 19 | 大 | 单 | ||
3299212 | 09 | 小 | 单 | ||
3299211 | 14 | 大 | 双 | ||
3299210 | 14 | 大 | 双 | ||
3299209 | 11 | 小 | 单 | ||
3299208 | 18 | 大 | 双 | ||
3299207 | 07 | 小 | 单 | ||
3299206 | 14 | 大 | 双 | ||
3299205 | 09 | 小 | 单 | ||
3299204 | 16 | 大 | 双 | ||
3299203 | 14 | 大 | 双 | ||
3299202 | 08 | 小 | 双 | ||
3299201 | 19 | 大 | 单 | ||
3299200 | 14 | 大 | 双 | ||
3299199 | 09 | 小 | 单 | ||
3299198 | 20 | 大 | 双 | ||
3299197 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出26 20 24 05 25 20 15 12 20 14 |