期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299334 | 26 | 大 | |||
3299333 | 13:20 | 6+6+0=12 | 16 | 大 | 错 |
3299332 | 13:17 | 2+6+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3299331 | 13:13 | 6+6+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3299330 | 13:10 | 3+6+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3299329 | 13:06 | 6+1+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3299328 | 13:03 | 9+2+9=20 | 13 | 小 | 错 |
3299327 | 12:59 | 8+7+5=20 | 13 | 小 | 错 |
3299326 | 12:56 | 4+5+4=13 | 21 | 大 | 错 |
3299325 | 12:52 | 2+7+4=13 | 06 | 小 | 对 |
3299324 | 12:49 | 8+4+8=20 | 22 | 大 | 对 |
3299323 | 12:45 | 5+5+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3299322 | 12:42 | 3+8+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3299321 | 12:38 | 2+3+1=06 | 18 | 大 | 错 |
3299320 | 12:35 | 4+4+9=17 | 16 | 大 | 对 |
3299319 | 12:31 | 0+4+7=11 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299333 | 12 | 小 | 双 | ||
3299332 | 11 | 小 | 单 | ||
3299331 | 17 | 大 | 单 | ||
3299330 | 17 | 大 | 单 | ||
3299329 | 12 | 小 | 双 | ||
3299328 | 20 | 大 | 双 | ||
3299327 | 20 | 大 | 双 | ||
3299326 | 13 | 小 | 单 | ||
3299325 | 13 | 小 | 单 | ||
3299324 | 20 | 大 | 双 | ||
3299323 | 11 | 小 | 单 | ||
3299322 | 16 | 大 | 双 | ||
3299321 | 06 | 小 | 双 | ||
3299320 | 17 | 大 | 单 | ||
3299319 | 11 | 小 | 单 | ||
3299318 | 15 | 大 | 单 | ||
3299317 | 09 | 小 | 单 | ||
3299316 | 19 | 大 | 单 | ||
3299315 | 05 | 小 | 单 | ||
3299314 | 19 | 大 | 单 | ||
3299313 | 17 | 大 | 单 | ||
3299312 | 12 | 小 | 双 | ||
3299311 | 20 | 大 | 双 | ||
3299310 | 12 | 小 | 双 | ||
3299309 | 06 | 小 | 双 | ||
3299308 | 04 | 小 | 双 | ||
3299307 | 24 | 大 | 双 | ||
3299306 | 13 | 小 | 单 | ||
3299305 | 19 | 大 | 单 | ||
3299304 | 09 | 小 | 单 | ||
3299303 | 21 | 大 | 单 | ||
3299302 | 20 | 大 | 双 | ||
3299301 | 03 | 小 | 单 | ||
3299300 | 09 | 小 | 单 | ||
3299299 | 21 | 大 | 单 | ||
3299298 | 12 | 小 | 双 | ||
3299297 | 08 | 小 | 双 | ||
3299296 | 23 | 大 | 单 | ||
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 | ||
3299292 | 21 | 大 | 单 | ||
3299291 | 08 | 小 | 双 | ||
3299290 | 16 | 大 | 双 | ||
3299289 | 10 | 小 | 双 | ||
3299288 | 18 | 大 | 双 | ||
3299287 | 13 | 小 | 单 | ||
3299286 | 10 | 小 | 双 | ||
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出17 17 20 21 09 09 11 13 14 08 |